歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-03
中國臺灣泰仕TES-1357精密噪音計可測量35-130dB,分辨率0.1dB,快速/慢速之反應速率選擇,A和C 權衡網(wǎng)絡選擇,應用廣范!!
中國臺灣泰仕TES-1357精密噪音計
主要特點:
•0.1dB 分辨率
•測量范圍30到130dB
•快速/慢速之反應速率選擇
•A和C 權衡網(wǎng)絡選擇
中國臺灣泰仕TES-1357精密噪音計
產(chǎn)品規(guī)格:
適用標準 | 委員會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type 2 |
準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
A加權測量范圍 | 30dB to 130dB |
C加權測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
頻率響應 | 31.5 Hz to 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
動態(tài)特性時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉換器 |
電池壽命 | 約20小時 |
操作溫濕度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH |
外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
重量 | 約310公克 |
附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 3.5f 耳機插頭 |
可選附件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
TES-1357現(xiàn)貨--產(chǎn)品實拍:
本公司專業(yè)代理儀器儀表,歡迎新老客戶