歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT526接地電阻測試儀LCD尺寸:71×34mm機身顏色:紅色+灰色機身重量:380 g
香港優(yōu)利德UT526接地電阻測試儀特性:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
絕緣電阻測試 | 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ±(10%+0) |
輸出電流 | 100V (R=100KΩ): 1mA | ±(10%+0) | |
250V (R=250KΩ): 1mA | |||
500V (R=500KΩ): 1mA | |||
1000V (R=1MΩ): 1mA | |||
短路電流 | 小于2mA | √ | |
250V | 0.05MΩ~200MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~300MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
RCD測試 | 應(yīng)用電壓 | 195V~253V,45Hz~65Hz; | √ |
測試電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~10% | |
跳脫時間 | 0ms~2000ms,1Δn正常的(10mA) 0ms~500ms,1Δn正常的(300mA) 0ms~300ms,1Δn正常的(100mA,300mA) | ±(5%+2) | |
接地電阻測試 | 測量電壓 | 約為5.0V | √ |
測量電流 | >200mA ( R<2Ω ) | √ | |
接地電阻 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) | |
電壓測量 | 交直流電壓測量 | 0~440V | ±(2%+3) |
頻率 |
| 僅供參考 | |
特殊功能 | |||
自動關(guān)機 |
|
| √ |
交直流電壓自動判別 |
|
| √ |
測試燈TEST |
|
| √ |
RCD測試相位轉(zhuǎn)換 | 0度和180度 |
| √ |
低壓顯示 |
|
| √ |
|
|
| √ |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V電池(5#)×6 | ||
LCD尺寸 | 71×34mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 380 g | ||
機身尺寸 | 160×100×71 mm | ||
標準配件 | 表筆、電池、攜帶包、鱷魚夾 | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | ||
標準包裝尺寸 | 400×430×335 mm | ||
標準包裝箱毛重 | 16 kg |
香港優(yōu)利德UT526接地電阻測試儀產(chǎn)品圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://www.fongjun.cn/