更新時間:2023-12-05
香港希瑪AR851超聲波測距儀的原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測量聲波在發射后遇到障礙物反射回來的時間,根據發射和接收的時間差計算出發射點到障礙物的實際距離;單機測量:0.5—20M;雙機:1.0—60M;
香港希瑪AR851超聲波測距儀
測量范圍 | 0.5~15m(single Unit) 1~60m(Double Unit) |
測量精確度 | ±1.5%(single Unit) ±2%(Double Unit) |
公英制轉換 | √ |
工作環境 | 0~30℃ 30-70%RH |
激光定位 | √ |
低電顯示功能 | √ |
計算面積和體積 | √ |
計算長度累加 | √ |
自動/手動關機 | √ |
LCD 背光顯示 | √ |
響應時間 | 2s |
測量基準設置 | √ |
單機和雙機測試選擇開關 | √ |
工作頻率 | 40khz(single Unit) 20khz(Double Unit) |
按鍵聲提示,出錯聲音提示以及確認聲音提示 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 56*28.3mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 315g |
產品尺寸 | 150*75*46mm |
AR851香港希瑪超聲波測距儀AR-851超聲波測距儀AR 851
香港希瑪AR851超聲波測距儀