更新時間:2023-12-03
中國臺灣泰仕TES-1327K紅外測溫儀可外接K型電熱偶K-TYPE,測溫顯示范圍-150℃~1350℃,紅外線測量范圍 -35℃~500℃(-31℉~ 932℉) ,可選擇℃/℉單位,0.1℃/0.2℉分辨率,內裝雷射指示光點、背光顯示,資料記錄儲存及讀取容量50筆,發射率可調整,超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示,Z大值、Z小值記錄,是一款實用型紅外線測溫儀!!
中國臺灣泰仕TES-1327K紅外測溫儀
產品特點:
·0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
·-20 ℃ ~+500 ℃
·內裝雷射指示光點、背光顯示
·資料記錄儲存及讀取容量 50筆 (1327/1327K)
·發射率可調整 (1327/1327K)
·超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (1327/1327K)
·zui大值、zui小值記錄
中國臺灣泰仕TES-1327K紅外測溫儀
產品規格:
紅外線溫度計規格
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量范圍 | -35 ℃~500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1 ℃/0.2 ℉ |
準確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應光譜 | 6~14μm |
距離與目標比 | 8:1(zui小目標物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00(1326∶固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
測量范圍 | -150℃~1350℃(-238℉~1999℉) |
測量單位 | 解析度 | 范圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ±(0.2% 讀值 +1.0) |
0℃~200℃ | ±(0.1% 讀值 +1.0) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2% 讀值 +2) | |
℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ±(0.2% 讀值 +2) |
32℉ ~200℉ | ±(0.1% 讀值 +2) | ||
1 | 200℉ ~1999℉ | ±(0.2% 讀值 +4) |
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(1237/1237K) |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100小時(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)(顯性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0 ℃~50℃(32 ℉~122 ℉)低80RH -10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池 |
原裝TES1327K中國臺灣泰仕紅外測溫儀TES-1327K紅外線溫度計TES 1327K
TES-1327K《原裝全新》《現貨》實物實拍:
原裝TES1327K中國臺灣泰仕紅外測溫儀TES-1327K紅外線溫度計TES 1327K